Leady wg kanału
| Kanał | Leady | Budżet | Koszt / Lead |
|---|
| Facebook Ads | 81 | 9349 zł | 115 zł |
| Google Ads (leady) | 17 | 1690 zł | 99 zł |
| Google Ads (telefony >30s) | 54 | — | — |
| SEO / Organic | 5 | — | — |
| RAZEM | 157 | 11 039 zł | 70 zł |
Telefony Google Ads
54
rozmowy >30s
Łącznie kontakty
156
102 leady + 54 telefony
Śr. cena leada (paid)
70 zł
11 039 zł / 157 kontaktów
Facebook Ads — szczegóły
Google Ads — szczegóły
Wygrane transakcje — Luty 2026 (z HubSpot)
| Firma | Wartość | Źródło | Handlowiec |
|---|
| EURO STARS | 59 380 € | Inne | Ireneusz Golec |
| SIA TRANS SPEED | 43 500 € | Inne | Sylwia Preś-Podgórniak |
| MARTA ŚLĘZAKIEWICZ MAR-TRANS | 37 900 € | Facebook | Mateusz Miśkiewicz |
| Kopczyk — coil mulda | 31 200 € | Google Ads | Waldemar Chrzan |
| Depo-Trans Piotr Staszak | 29 000 € | Facebook | Mateusz Mrówka |
| GRZEGOR-TRUCK | 27 000 € | Offline | Andrzej Szwalski |
| MARKOTRANS MAREK LIZUREK | 26 700 € | Facebook | Paweł Markowski |
| Działalność Usł. K. Walaszczyk | 26 514 € | Google Ads | Narcyz Orłowski |
| FORMICA EVO | 22 780 € | Inne | Mateusz Mrówka |
| MOTOR OIL | 21 990 € | Facebook | Piotr Adamski |
| RAZEM (10 deali) | 325 964 € | 4x Facebook, 2x Google Ads, 1x Offline, 3x Inne |
Dane zsynchronizowane z HubSpot API. Kwoty w EUR.